現在位置:新竹科學園區
宿舍明細
| 棟別 | 地址 | 坪數 | 114年租金 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男女宿舍 | 菊苑 | 竹村五路15號 | 4.49 | 3,652~3,720元 | |
| 松苑 | 竹村三路18號 | 5.14 | 8,386元 | ||
| 男生宿舍 | 梅苑 | 新竹市園區一路11號1~5樓 | 4.49 | 3,770~3,832元 | |
| 竹苑 | 新竹市竹村五路17號1~5樓 | 4~ 4.49 | 3,418~ 3,393元 | ||
| 柏苑 | 新竹市竹村五路19號1~5樓 | 5.22 | 4,973~5,134元 | ||
| 椿苑 | 新竹市竹村七路19號1~5樓 | 6.23 | 5,041~5,159元 | ||
| 女生宿舍 | 蘭苑 | 竹村三路14號 | 4.49 | 3,810~3,878元 | |
| 桂苑 | 竹村七路11號 | 5.45 | 4,739~4,829元 | ||
| 萱苑 | 竹村七路17號 | 整建中 | |||
| 高級住宅 | 雙併住宅 | 竹村一路9、11、33、35、37、39、41、43、45號 | 39~106 | 29,718~81,170元 | |
| 雙併住宅 | 竹村二路2、4-1、4-2、6-1、6-2、8-1、8-2、8-3、8-4、10-1、10-2、12-1、12-2、12-3、12-4、14-1、14-2、14-3、14-4、16-1、16-2、16-3、16-4、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40號 | ||||
| 湖濱村 | 湖濱一路22、24、26、28、30、32、34號1-2樓(2-3樓為樓中樓) | 53~87 | 27,476~45,386元 | ||
| 湖濱一路36巷2、4、6、8、10、12號1-2樓(2-3樓為樓中樓) | |||||
| 一般公寓 | 親民樓 | 園區一路1、3、5、7、9、9-1號1-5樓 | 30~36 | 12,796~15,230元 | |
| 明德樓 | 園區一路9-2、9-3、9-4號1-4樓 | 44 | 18,264元 | ||
| 梅苑 | 園區一路13、15號1-5樓 | 30 | 12,927元 | ||
| 蘭苑 | 竹村三路10、12號1-5樓 | 30 | 12,927元 | ||
| 華光樓 | 湖濱一路38、40號1-4樓 | 40~47.6 | 19,401~22,932元 | ||
| 漢光樓 | 湖濱一路21、27號1-4樓,23、25號1-3樓(3-4樓為樓中樓) | 40~86.5 | 19,401~41,714元 | ||
| 華夏樓 | 湖濱一路13、15、17、19號1-4樓 | 33~35 | 15,901~16,851元 | ||
| 學人宿舍 | 學禮樓 | 湖濱二路31、33、35、37號1-11樓(1-2樓、3-4樓、5-6樓、7-8樓、9-10樓、11-12樓為樓中樓) | 41 | 27,274元 | |
| 竹水樓 | 湖濱一路29、31號1-7樓(6、7樓門牌分為之1、之2、之3,例如6樓之1) | 11~42 | 9,335~34,212元 | ||
| 竹山樓 | 湖濱二路38、40號1-7樓 | 38~39 | 30,422~31,170元 | ||
| 電梯公寓 | 至善樓 | 竹村三路9、11、13、15號1-7樓 | 40 | 19,551元 | |
| 格物樓 | 園區一路19、21、23、25、27、29號1-6樓(6-7樓為樓中樓) | 37~74 | 17,752~35,506元 | ||
| 致知樓 | 園區一路31、33、35、37號1-6樓(6-7樓為樓中樓) | 37~74 | 17,752~35,506元 | ||
| 誠意樓 | 竹村三路17、19、21、23號1-6樓(6-7樓為樓中樓) | 34~68 | 16,400~32,803元 | ||
| 日新樓 | 竹村三路25、27、29、31、33、35號1-6樓(6-7樓為樓中樓) | 34~68 | 16,400~32,803元 | ||
| 正心樓 | 竹村五路2、4、6、8、10、12、14、16號1-6樓(4-5樓、6-7樓為樓中樓) | 34~68 | 16,400~32,803元 | ||
| 莊敬樓 | 竹村三路20、22、24、26、28、30號1-6樓(2-3樓、4-5樓、6-7樓為樓中樓) | 31~63 | 15,336~30,679元 | ||
| 自強樓 | 竹村三路32、34、36、38、40、42號1-7樓 | 23 | 11,437元 | ||
| 聚賢樓 | 園區一路39、41、43、45、47、49、51號1-6樓(6-7樓為樓中樓)、53號1-7樓 | 25~50 | 12,163~24,330元 | ||
| 篤行樓 | 竹村七路6、8、10、12號1-7樓 | 31.5 | 15,263~15,266元 | ||
| 中興樓 | 湖濱二路34、36號1-7樓 | 41~48 | 20,010~23,824元 | ||
| 學誠樓 | 竹村七路2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6號1-7樓 | 40.5 | 24,565元 | ||
| 學樸樓 | 竹村七路2-7、2-8、2-9、2-10號1-7樓 | 40.5 | 24,565元 | ||
| 弘道樓 | 湖濱二路23、25號1-8樓 | 40~41 | 25,094~25,794元 | ||
| 弘毅樓 | 湖濱二路27、29號1-8樓 | 39~41 | 24,416~25,671元 | ||
| 弘仁樓 | 湖濱三路26、28、30號1-8樓 | 39~49 | 24,441~30,832元 | ||
| 弘遠樓 | 湖濱二路28、28-1、28-2號1-8樓 | 62~82 | 23,586~28,294元 | ||
| 弘學樓 | 湖濱二路30、30-1號1-8樓 | 63 | 23,862 ~ 23,984 元 | ||
| 弘德樓 | 湖濱二路32、32-1號1-8樓 | 63 | 23,862 ~ 23,984 元 | ||
::: 更新日期:114年07月