園區別(Park) 棟期別(Building/phase) 租用面積 (m2)
Lease area (m2)
租金單價(元/m2)
Unit price of rental ($/m2)
樓高 (m)
Floor height(m)
樓板載重(㎏/m2)
Floor load capacity
(㎏/m2)
地址
Address
備註
Remark
新竹園區
Hsinchu Science Park
X基地第一期軟體大樓 3409.34 250.13 4.5 800 新竹市科研路8號三樓之1 不可辦理工廠登記
X基地第一期軟體大樓 2570.06 250.13 4.5 800 新竹市科研路8號四樓之8 不可辦理工廠登記
X基地第一期軟體大樓 860.21 250.13 4.5 800 新竹市科研路8號四樓之5 不可辦理工廠登記
X基地第一期軟體大樓 2259.76 250.13 4.5 800 新竹市科研路8號六樓之3 不可辦理工廠登記
X基地第一期軟體大樓 2210.25 212.63 4.5 600 新竹市科研路8號七樓之3 不可辦理工廠登記

(註:1m2=0.3025坪)(Note: 1 m2 = 0.3025 ping)


※聯絡人:洪小姐 vn518687@sipa.gov.tw 電話:03-5773311-2617 / 更新日期:115年3月

※Contact person: Miss Hung vn518687@sipa.gov.tw Tel: 03-5773311-2617 / updated: March 2026

申請土地廠房